| آبیمشکیزرد | آبیسفیدمشکی | مشکی |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | - |
| 198 گرم | 205 گرم | - |
| 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | 164 در 75.8 در 8.9 میلیمتر | 11.4 × 35.5 × 40.9 میلیمتر |
| دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | - |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver)Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) | Mediatek MT6765 Helio P35 (دوازده نانومتری) | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - |
| 48 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار، f/2.0) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 115 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)چهار دوربین اصلی | - |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | هشت هستهای (چهار هستهی 2.35 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) | - |
| قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - |
| 1080p@30fpsقابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
| Quad LED | Quad LED | - |
| 1080p@30fps | - | - |
| 64 گیگابایت128 گیگابایت | 64 گیگابایت128 گیگابایت | - |
| صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | جک ۳.۵ میلیمتری | - |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | - |
| 8 مگا پیکسل | 8 مگاپیکسل | - |
| 1080p@30fps | - | - |
| دارد تا 512 گیگ ساپورت میکند | دارد تا 512 گیگ ساپورت میکند | - |
| MIUI 12اندروید 10 | - | - |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | - |
| - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
| 198 گرم | 205 گرم | - |
| 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | 164 در 75.8 در 8.9 میلیمتر | 11.4 × 35.5 × 40.9 میلیمتر |
| دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | - |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver)Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) | Mediatek MT6765 Helio P35 (دوازده نانومتری) | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - |
| 48 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار، f/2.0) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 115 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)چهار دوربین اصلی | - |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | هشت هستهای (چهار هستهی 2.35 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) | - |
| قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - |
| 1080p@30fpsقابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
| Quad LED | Quad LED | - |
| 64 گیگابایت128 گیگابایت | 64 گیگابایت128 گیگابایت | - |
| صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | جک ۳.۵ میلیمتری | - |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | - |
| 8 مگا پیکسل | 8 مگاپیکسل | - |
| دارد تا 512 گیگ ساپورت میکند | دارد تا 512 گیگ ساپورت میکند | - |
| 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | 164 در 75.8 در 8.9 میلیمتر | 11.4 × 35.5 × 40.9 میلیمتر |
| 31 گرم (به همراه بند) | 31 گرم (به همراه بند) | 31 گرم (به همراه بند) |
| IPS LCD
سایز 1.43 اینچ
رزولوشن 302 × 320 پیکسل
محافظ ضد اثر انگشت
نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | IPS LCD
سایز 1.43 اینچ
رزولوشن 302 × 320 پیکسل
محافظ ضد اثر انگشت
نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | IPS LCD
سایز 1.43 اینچ
رزولوشن 302 × 320 پیکسل
محافظ ضد اثر انگشت
نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
| سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 230 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت)
- تا 9 روز (استفادهی عادی)
- تا 5 روز (استفادهی زیاد) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 230 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت)
- تا 9 روز (استفادهی عادی)
- تا 5 روز (استفادهی زیاد) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 230 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت)
- تا 9 روز (استفادهی عادی)
- تا 5 روز (استفادهی زیاد) |
| حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت سنجش اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیس | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت سنجش اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیس | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت سنجش اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیس |