| آبیمشکیزرد | سفیدمشکی | سبز | مشکی |
| دو سیم کارت | - | دو سیم کارت | - |
| 198 گرم | - | 240 گرم | - |
| 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | - | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 10.8 × 46.5 × 46.5 میلیمتر |
| دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | - | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره | - |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver)Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) | - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | بدنه آلومینیومی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 22 میلیمتر |
| 48 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | - | چهار لنز مجزا | - |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | - |
| قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - | اسپیکر بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری خیر | - |
| 1080p@30fpsقابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | - |
| Quad LED | - | - | - |
| 1080p@30fps | - | اپل GPU (5 هستهای) | - |
| 64 گیگابایت128 گیگابایت | - | 256 گيگابايت | - |
| صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | - | جک ۳.۵ میلیمتریندارد | - |
| 4 گیگابایت | - | 6 گیگابایت | - |
| 8 مگا پیکسل | - | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | - |
| 1080p@30fps | - | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | - |
| دارد تا 512 گیگ ساپورت میکند | - | ندارد | - |
| MIUI 12اندروید 10 | - | - | - |
| دو سیم کارت | - | دو سیم کارت | - |
| 198 گرم | - | 240 گرم | - |
| 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | - | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 10.8 × 46.5 × 46.5 میلیمتر |
| دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | - | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره | - |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver)Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) | - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | بدنه آلومینیومی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 22 میلیمتر |
| 48 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | - | چهار لنز مجزا | - |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | - |
| قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - | اسپیکر بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری خیر | - |
| 1080p@30fpsقابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | - |
| 1080p@30fps | - | اپل GPU (5 هستهای) | - |
| 64 گیگابایت128 گیگابایت | - | 256 گيگابايت | - |
| صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | - | جک ۳.۵ میلیمتریندارد | - |
| 4 گیگابایت | - | 6 گیگابایت | - |
| 8 مگا پیکسل | - | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | - |
| 1080p@30fps | - | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | - |
| دارد تا 512 گیگ ساپورت میکند | - | ندارد | - |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) |
| - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
| GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات |
| 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
| بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 |
| - | - | رجیستر شده | - |
| گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران |
| 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | - | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 10.8 × 46.5 × 46.5 میلیمتر |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | بدنه آلومینیومی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 22 میلیمتر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| amoledرزولوشن 454 × 454 پیکسل | amoledرزولوشن 454 × 454 پیکسل | amoledرزولوشن 454 × 454 پیکسل | amoledرزولوشن 454 × 454 پیکسل |
| باتری با ظرفیت 471 میلیآمپر ساعت
- 24 روز استفاده عادی
- 45 روز استفاده کم
- 12 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 471 میلیآمپر ساعت
- 24 روز استفاده عادی
- 45 روز استفاده کم
- 12 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 471 میلیآمپر ساعت
- 24 روز استفاده عادی
- 45 روز استفاده کم
- 12 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 471 میلیآمپر ساعت
- 24 روز استفاده عادی
- 45 روز استفاده کم
- 12 روز استفاده زیاد |
| حسگر اختصاصی BiTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BiTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BiTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BiTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی |
| خیر | خیر | خیر | خیر |