| آبیمشکی | سفیدمشکی | مشکی |
| دو سیم کارت | - | - |
| سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
| 215 گرم | - | - |
| 6.67 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | - | 10.8 × 46.5 × 46.5 میلیمتر |
| دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | - | - |
| Snapdragon 732G | - | - |
| - گواهی IP53 برای مقاومت در برابر پاشش آب - سیستم خنک کننده مایع برای کاهش دمای گوشیجلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی، پشت پلاستیکی | - | بدنه آلومینیومی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 22 میلیمتر |
| 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)64 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) | - | - |
| 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) | - | - |
| قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - | - |
| قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
| Quad LED | - | - |
| Adreno 618 | - | - |
| 64 گیگابایت128 گیگابایت | - | - |
| صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | - | - |
| 6 گیگابایت | - | - |
| 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | - | - |
| 4K@30fps، 1080p@30/120fps، 720p@960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | - |
| تا 512 گیگابایت | - | - |
| 6.67 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | - | 10.8 × 46.5 × 46.5 میلیمتر |
| - گواهی IP53 برای مقاومت در برابر پاشش آب - سیستم خنک کننده مایع برای کاهش دمای گوشیجلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی، پشت پلاستیکی | - | بدنه آلومینیومی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 22 میلیمتر |
| خیر | خیر | خیر |
| amoledرزولوشن 454 × 454 پیکسل | amoledرزولوشن 454 × 454 پیکسل | amoledرزولوشن 454 × 454 پیکسل |
| باتری با ظرفیت 471 میلیآمپر ساعت
- 24 روز استفاده عادی
- 45 روز استفاده کم
- 12 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 471 میلیآمپر ساعت
- 24 روز استفاده عادی
- 45 روز استفاده کم
- 12 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 471 میلیآمپر ساعت
- 24 روز استفاده عادی
- 45 روز استفاده کم
- 12 روز استفاده زیاد |
| حسگر اختصاصی BiTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BiTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BiTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی |
| خیر | خیر | خیر |