| دو سیم کارت | - | - |
| سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
| 184 گرم | 168 گرم | - |
| 158.9 در 73.6 در 8.4 میلیمتر | 156.9 در 75.8 در 7.8 میلیمتر | 10.8 × 46.5 × 46.5 میلیمتر |
| دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | - |
| Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتری) | Mediatek MT6762 Helio P22 | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی | بدنه آلومینیومی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 22 میلیمتر |
| 48 مگاپیکسل(چهار گانه) | دوربین پشت 13 دوربین جلو 8 | - |
| 8 هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هسته ای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | - |
| قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - |
| قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
| Quad LED | Quad LED | - |
| 128 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
| جک ۳.۵ میلیمتری | جک ۳.۵ میلیمتری | - |
| 6 گیگابایت | 2 گیگابایت | - |
| 20مگاپیکسل | 8 مگا پیکسل | - |
| 1080p@30fps | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) | - |
| تا 512 گیگابایت | دارد تا 512 گیگ ساپورت میکند | - |
| سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
| 184 گرم | 168 گرم | - |
| 158.9 در 73.6 در 8.4 میلیمتر | 156.9 در 75.8 در 7.8 میلیمتر | 10.8 × 46.5 × 46.5 میلیمتر |
| دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | - |
| Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتری) | Mediatek MT6762 Helio P22 | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی | بدنه آلومینیومی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 22 میلیمتر |
| 48 مگاپیکسل(چهار گانه) | دوربین پشت 13 دوربین جلو 8 | - |
| 8 هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هسته ای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | - |
| قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - |
| قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
| Quad LED | Quad LED | - |
| - | Phase Detection | - |
| - | PowerVR GE8320 | - |
| جک ۳.۵ میلیمتری | جک ۳.۵ میلیمتری | - |
| 6 گیگابایت | 2 گیگابایت | - |
| 20مگاپیکسل | 8 مگا پیکسل | - |
| 1080p@30fps | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) | - |
| - | 64 بيت | - |
| تا 512 گیگابایت | دارد تا 512 گیگ ساپورت میکند | - |
| آبیبنفشسفیدمشکی | مشکی | مشکی |
| 158.9 در 73.6 در 8.4 میلیمتر | 156.9 در 75.8 در 7.8 میلیمتر | 10.8 × 46.5 × 46.5 میلیمتر |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی | بدنه آلومینیومی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 22 میلیمتر |
| خیر | خیر | خیر |
| amoledرزولوشن 454 × 454 پیکسل | amoledرزولوشن 454 × 454 پیکسل | amoledرزولوشن 454 × 454 پیکسل |
| باتری با ظرفیت 471 میلیآمپر ساعت
- 24 روز استفاده عادی
- 45 روز استفاده کم
- 12 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 471 میلیآمپر ساعت
- 24 روز استفاده عادی
- 45 روز استفاده کم
- 12 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 471 میلیآمپر ساعت
- 24 روز استفاده عادی
- 45 روز استفاده کم
- 12 روز استفاده زیاد |
| حسگر اختصاصی BiTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BiTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BiTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی |
| خیر | خیر | خیر |