| - | دو سیم کارت | - | - |
| - | 240 گرم | - | - |
| - | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 164.5 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | - |
| - | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره | - | - |
| - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) | - |
| - | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| - | چهار لنز مجزا | 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) | - |
| - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) | - |
| - | اسپیکر بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری خیر | - | - |
| - | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | - | - |
| - | اپل GPU (5 هستهای) | Adreno 610 | - |
| - | 256 گيگابايت | 64 گیگابایت128 گیگابایت | - |
| - | جک ۳.۵ میلیمتریندارد | - | - |
| - | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت6 گیگابایت | - |
| - | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | - |
| - | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | - | - |
| - | ندارد | microSDXC (درگاه اختصاصی) | - |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) |
| - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
| GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات |
| 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
| بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 |
| - | رجیستر شده | - | - |
| گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران |
| - | - | GSM / HSPA / LTE | - |
| - | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 164.5 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | - |
| - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) | - |
| - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) | - |
| - | اپل GPU (5 هستهای) | Adreno 610 | - |
| - | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| - | چهار لنز مجزا | 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) | - |
| - | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | - |
| - | 256 گيگابايت | 64 گیگابایت128 گیگابایت | - |
| - | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت6 گیگابایت | - |
| - | - | - اندروید 12 - One UI 4.1 | - |
| - | ندارد | microSDXC (درگاه اختصاصی) | - |
| - | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC |
| باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد |
| حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی |