| دو سیم کارت | - | دو سیم کارت | - |
| 240 گرم | - | 189 گرم | - |
| 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | - | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر (6.30x2.96x0.33 اینچ) | - |
| گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره | - | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | - |
| 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | - | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | - | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت پلاستیک | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| چهار لنز مجزا | - | 64 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.2, 123Ëš (ultrawide), 1.12µm 5 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) 5 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) | - |
| 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | - | هشت هسته ای (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | - |
| اسپیکر بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری خیر | - | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - |
| HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | - | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
| اپل GPU (5 هستهای) | - | Adreno 619 | - |
| 256 گيگابايت | - | 128 گیگابایت256 گيگابايت | - |
| جک ۳.۵ میلیمتریندارد | - | جک ۳.۵ میلیمتری | - |
| 6 گیگابایت | - | 6 گیگابایت8 گیگابایت3 گيگابايت | - |
| 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | - | 32مگاپیکسل | - |
| 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | - | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | - |
| ندارد | - | تا 512 گیگابایت | - |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) |
| - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
| GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات |
| 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
| بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 |
| رجیستر شده | - | - | - |
| گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران |
| 6 گیگابایت | - | 6 گیگابایت8 گیگابایت3 گيگابايت | - |
| دو سیم کارت | - | دو سیم کارت | - |
| - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
| 240 گرم | - | 189 گرم | - |
| 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | - | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر (6.30x2.96x0.33 اینچ) | - |
| گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره | - | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | - |
| 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | - | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | - | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت پلاستیک | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| چهار لنز مجزا | - | 64 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.2, 123Ëš (ultrawide), 1.12µm 5 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) 5 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) | - |
| 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | - | هشت هسته ای (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | - |
| اسپیکر بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری خیر | - | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - |
| HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | - | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
| - | - | Quad LED | - |
| - | - | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps; ژیروسکوپ-EIS | - |
| اپل GPU (5 هستهای) | - | Adreno 619 | - |
| 256 گيگابايت | - | 128 گیگابایت256 گيگابايت | - |
| جک ۳.۵ میلیمتریندارد | - | جک ۳.۵ میلیمتری | - |
| 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | - | 32مگاپیکسل | - |
| 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | - | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | - |
| ندارد | - | تا 512 گیگابایت | - |
| - | - | اسپیکرهای استریو دارد | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | - | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت پلاستیک | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC |
| باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد |
| حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی |