| دو سیم کارت | - | - | - |
| 240 گرم | 189 | - | - |
| 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 6.5 اینچرزولوشن:1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | - | - |
| گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره | - | - | - |
| 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | Exynos 1280 | - | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) | - | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| چهار لنز مجزا | 5 + 5 + 12 + 64 مگاپیکسلدوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم و چهارم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | - | - |
| 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.4 گیگاهرتز و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز) | - | - |
| اسپیکر بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری خیر | - | - | - |
| HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | - | - | - |
| اپل GPU (5 هستهای) | Mali-G68 | - | - |
| 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | - | - |
| جک ۳.۵ میلیمتریندارد | - | - | - |
| 6 گیگابایت | - | - | - |
| 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | سلفی 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | - | - |
| 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | - | - | - |
| ندارد | - | - | - |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) |
| - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
| GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات |
| 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
| بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 |
| رجیستر شده | - | - | - |
| گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران |
| 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 6.5 اینچرزولوشن:1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | - | - |
| 240 گرم | 189 | - | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) | - | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | Exynos 1280 | - | - |
| 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.4 گیگاهرتز و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز) | - | - |
| اپل GPU (5 هستهای) | Mali-G68 | - | - |
| چهار لنز مجزا | 5 + 5 + 12 + 64 مگاپیکسلدوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم و چهارم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | - | - |
| 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | سلفی 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | - | - |
| - | دو | - | - |
| - | - اندروید 12 - One UI 4.1 | - | - |
| 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | - | - |
| - | 8گیگابایت | - | - |
| - | 2G, 3G, 4G ,5G | - | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) | - | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC |
| باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد |
| حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی |