| - | 6 گیگابایت8 گیگابایت3 گيگابايت | 6 گیگابایت | - |
| - | دو سیم کارت | دو سیم کارت | - |
| - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
| - | 189 گرم | 184 گرم | - |
| - | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر (6.30x2.96x0.33 اینچ) | 158.9 در 73.6 در 8.4 میلیمتر | - |
| - | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | - |
| - | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتری) | - |
| - | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت پلاستیک | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| - | 64 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.2, 123Ëš (ultrawide), 1.12µm 5 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) 5 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) | 48 مگاپیکسل(چهار گانه) | - |
| - | هشت هسته ای (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | 8 هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | - |
| - | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - |
| - | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
| - | Quad LED | Quad LED | - |
| - | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps; ژیروسکوپ-EIS | - | - |
| - | Adreno 619 | - | - |
| - | 128 گیگابایت256 گيگابايت | 128 گیگابایت | - |
| - | جک ۳.۵ میلیمتری | جک ۳.۵ میلیمتری | - |
| - | 32مگاپیکسل | 20مگاپیکسل | - |
| - | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 1080p@30fps | - |
| - | تا 512 گیگابایت | تا 512 گیگابایت | - |
| - | اسپیکرهای استریو دارد | - | - |
| - | دو سیم کارت | دو سیم کارت | - |
| - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
| - | 189 گرم | 184 گرم | - |
| - | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر (6.30x2.96x0.33 اینچ) | 158.9 در 73.6 در 8.4 میلیمتر | - |
| - | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره | - |
| - | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتری) | - |
| - | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت پلاستیک | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| - | 64 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.2, 123Ëš (ultrawide), 1.12µm 5 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) 5 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) | 48 مگاپیکسل(چهار گانه) | - |
| - | هشت هسته ای (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | 8 هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | - |
| - | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | - |
| - | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
| - | Quad LED | Quad LED | - |
| - | 128 گیگابایت256 گيگابايت | 128 گیگابایت | - |
| - | جک ۳.۵ میلیمتری | جک ۳.۵ میلیمتری | - |
| - | 6 گیگابایت8 گیگابایت3 گيگابايت | 6 گیگابایت | - |
| - | 32مگاپیکسل | 20مگاپیکسل | - |
| - | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 1080p@30fps | - |
| - | تا 512 گیگابایت | تا 512 گیگابایت | - |
| - | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت پلاستیک | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC |
| باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد |
| حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی |