| - | دو سیم کارت | - | دو سیم کارت |
| - | 240 گرم | - | 215 گرم |
| - | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | - | 6.67 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| - | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره | - | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره |
| - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | - | Snapdragon 732G |
| - | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | - | - گواهی IP53 برای مقاومت در برابر پاشش آب - سیستم خنک کننده مایع برای کاهش دمای گوشیجلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی، پشت پلاستیکی |
| - | چهار لنز مجزا | - | 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)64 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) |
| - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | - | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
| - | اسپیکر بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری خیر | - | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| - | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | - | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| - | اپل GPU (5 هستهای) | - | Adreno 618 |
| - | 256 گيگابايت | - | 64 گیگابایت128 گیگابایت |
| - | جک ۳.۵ میلیمتریندارد | - | صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
| - | 6 گیگابایت | - | 6 گیگابایت |
| - | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | - | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
| - | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | - | 4K@30fps، 1080p@30/120fps، 720p@960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| - | ندارد | - | تا 512 گیگابایت |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) |
| - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
| GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات |
| 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
| بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 |
| - | رجیستر شده | - | - |
| گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران |
| مشکی | سبز | - | آبیمشکی |
| - | دو سیم کارت | - | دو سیم کارت |
| - | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| - | 240 گرم | - | 215 گرم |
| - | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | - | 6.67 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| - | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره | - | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره |
| - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | - | Snapdragon 732G |
| - | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | - | - گواهی IP53 برای مقاومت در برابر پاشش آب - سیستم خنک کننده مایع برای کاهش دمای گوشیجلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی، پشت پلاستیکی |
| - | چهار لنز مجزا | - | 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)64 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) |
| - | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | - | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
| - | اسپیکر بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری خیر | - | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| - | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | - | قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| - | - | - | Quad LED |
| - | اپل GPU (5 هستهای) | - | Adreno 618 |
| - | 256 گيگابايت | - | 64 گیگابایت128 گیگابایت |
| - | جک ۳.۵ میلیمتریندارد | - | صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
| - | 6 گیگابایت | - | 6 گیگابایت |
| - | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | - | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
| - | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | - | 4K@30fps، 1080p@30/120fps، 720p@960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| - | ندارد | - | تا 512 گیگابایت |