| GSM / HSPA / LTE | - |
| 164.5 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر |
| Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) |
| Adreno 610 | اپل GPU (5 هستهای) |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ |
| 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) | چهار لنز مجزا |
| 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) |
| 64 گیگابایت128 گیگابایت | 256 گيگابايت |
| 4 گیگابایت6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| - اندروید 12 - One UI 4.1 | - |
| microSDXC (درگاه اختصاصی) | ندارد |
| - | دو سیم کارت |
| - | 240 گرم |
| 164.5 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر |
| - | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره |
| Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ |
| 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) | چهار لنز مجزا |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) |
| - | اسپیکر بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری خیر |
| - | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) |
| Adreno 610 | اپل GPU (5 هستهای) |
| 64 گیگابایت128 گیگابایت | 256 گيگابايت |
| - | جک ۳.۵ میلیمتریندارد |
| 4 گیگابایت6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) |
| - | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو |
| microSDXC (درگاه اختصاصی) | ندارد |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) |
| - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
| GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات |
| 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
| بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| بله | بله |
| خیر | خیر |
| - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 |
| - | رجیستر شده |
| گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران |