| GSM / HSPA / LTE | - | - |
| 164.5 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر |
| Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver)Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
| Adreno 610 | اپل GPU (5 هستهای) | 1080p@30fps |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) | چهار لنز مجزا | 48 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
| 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | 8 مگا پیکسل |
| 64 گیگابایت128 گیگابایت | 256 گيگابايت | 64 گیگابایت128 گیگابایت |
| 4 گیگابایت6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| - اندروید 12 - One UI 4.1 | - | MIUI 12اندروید 10 |
| microSDXC (درگاه اختصاصی) | ندارد | دارد تا 512 گیگ ساپورت میکند |
| - | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| - | 240 گرم | 198 گرم |
| 164.5 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر |
| - | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره |
| Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver)Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) | چهار لنز مجزا | 48 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
| - | اسپیکر بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری خیر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| - | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | 1080p@30fpsقابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| Adreno 610 | اپل GPU (5 هستهای) | 1080p@30fps |
| 64 گیگابایت128 گیگابایت | 256 گيگابايت | 64 گیگابایت128 گیگابایت |
| - | جک ۳.۵ میلیمتریندارد | صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
| 4 گیگابایت6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | 8 مگا پیکسل |
| - | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | 1080p@30fps |
| microSDXC (درگاه اختصاصی) | ندارد | دارد تا 512 گیگ ساپورت میکند |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) |
| - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات
- USB Power Delivery 2.0
- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
| GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات |
| 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
| بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر |
| - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 | - لایتنینگ
- USB 2.0 |
| - | رجیستر شده | - |
| گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران | گارانتی 18 ماهه دیجی سرویس+بیمه یکساله بیمه ایران |
| آبیسفیدگلبهیمشکی | سبز | آبیمشکیزرد |
| - | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| - | 240 گرم | 198 گرم |
| 164.5 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر |
| - | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره | دارای حسگر اثر انگشت و سیستم تشخصیص چهره |
| Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver)Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) | چهار لنز مجزا | 48 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
| 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard)اپل GPU (5 هستهای) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
| - | اسپیکر بله، اسپیکر استریو جک ۳.۵ میلیمتری خیر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| - | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | 1080p@30fpsقابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| - | - | Quad LED |
| Adreno 610 | اپل GPU (5 هستهای) | 1080p@30fps |
| 64 گیگابایت128 گیگابایت | 256 گيگابايت | 64 گیگابایت128 گیگابایت |
| - | جک ۳.۵ میلیمتریندارد | صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
| 4 گیگابایت6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | 8 مگا پیکسل |
| - | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | 1080p@30fps |
| microSDXC (درگاه اختصاصی) | ندارد | دارد تا 512 گیگ ساپورت میکند |
| - اندروید 12 - One UI 4.1 | - | MIUI 12اندروید 10 |