| 6.5 اینچرزولوشن:1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 164.5 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | - |
| 189 | - | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| Exynos 1280 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) | - |
| 8 هستهای (دو هستهی 2.4 گیگاهرتز و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) | - |
| Mali-G68 | Adreno 610 | - |
| 5 + 5 + 12 + 64 مگاپیکسلدوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم و چهارم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) | - |
| سلفی 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | - |
| دو | - | - |
| - اندروید 12 - One UI 4.1 | - اندروید 12 - One UI 4.1 | - |
| 256 گيگابايت | 64 گیگابایت128 گیگابایت | - |
| 8گیگابایت | - | - |
| 2G, 3G, 4G ,5G | GSM / HSPA / LTE | - |
| 2G, 3G, 4G ,5G | GSM / HSPA / LTE | - |
| 6.5 اینچرزولوشن:1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 164.5 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | - |
| Exynos 1280 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) | - |
| 8 هستهای (دو هستهی 2.4 گیگاهرتز و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) | - |
| Mali-G68 | Adreno 610 | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| 5 + 5 + 12 + 64 مگاپیکسلدوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم و چهارم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) | - |
| سلفی 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | - |
| 256 گيگابايت | 64 گیگابایت128 گیگابایت | - |
| - | 4 گیگابایت6 گیگابایت | - |
| - اندروید 12 - One UI 4.1 | - اندروید 12 - One UI 4.1 | - |
| - | microSDXC (درگاه اختصاصی) | - |
| جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | - بدنه آلومینیومی - قاب زیرین پلاستیکی - مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - بند سیلیکونی 20 میلیمتری - دارای یک دکمهی فیزیکی |
| AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC | AMOLED
سایز 1.65 اینچ
رزولوشن 348 × 442 پیکسل
- تراکم پیکسلی 341 پیکسل در هر اینچ
- پوشش ضد جذب اثر انگشت
- پوشش ضدخش ODLC |
| باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت
- 14 روز استفاده عادی
- 24 روز استفاده کم
- 7 روز استفاده زیاد |
| حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره
نمایش اعلانهای گوشی، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری سوزانده شده، آلارم، نمایش آب و هوا، دستیار هوشمند آفلاین، پایش سطح استرس، پایش سطح کیفیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش 24 ساعتهی ضربان قلب، پشتیبانی از واچ فیسهای متعدد، پشتیبانی از حالتهای ورزشی دویدن، تردمیل، دوچرخهسواری، شنا و ورزشهای ترکیبی |